ada yang mau jadi agen pulsa minat hub : 085773034156
AS DAN SIMPATI - KHUSUS JATIM
PRODUK NOMINAL HARGA
SE5 TELKOMSEL JATIM 5.000 5.350
SE10 TELKOMSEL JATIM 10.000 10.350
SE20 TELKOMSEL JATIM 20.000 20.250
SE25 TELKOMSEL JATIM 25.000 25.250
SE50 TELKOMSEL JATIM 50.000 49.850
SE100 TELKOMSEL JATIM 100.000 97.950
AS DAN SIMPATI - KHUSUS KALIMANTAN
PRODUK NOMINAL HARGA
SK5 TELKOMSEL KALIMANTAN 5.000 5.450
SK10 TELKOMSEL KALIMANTAN 10.000 10.400
SK20 TELKOMSEL KALIMANTAN 20.000 20.250
SK25 TELKOMSEL KALIMANTAN 20.000 25.250
SK50 TELKOMSEL KALIMANTAN 50.000 49.850
SK100 TELKOMSEL KALIMANTAN 100.000 97.950
AS DAN SIMPATI – NASIONAL
PRODUK NOMINAL HARGA
SN5 TELKOMSEL NASIONAL 5.000 5.650
SN10 TELKOMSEL NASIONAL 10.000 10.550
SN20 TELKOMSEL NASIONAL 20.000 20.450
SN25 TELKOMSEL NASIONAL 25.000 25.250
SN50 TELKOMSEL NASIONAL 50.000 49.850
SN100 TELKOMSEL NASIONAL 100.000 97.950
AS DAN SIMPATI - NASIONAL PROMO
PRODUK NOMINAL HARGA
SP5 TELKOMSEL PROMO 5.000 5.450
SP10 TELKOMSEL PROMO 10.000 10.400
SP20 TELKOMSEL PROMO 20.000 20.250
SP25 TELKOMSEL PROMO 25.000 25.250
SP50 TELKOMSEL PROMO 50.000 49.850
SP100 TELKOMSEL PROMO 100.000 97.950
AXIS
PRODUK NOMINAL HARGA
AX1 AXIS 1.000 1.150
AX2 AXIS 2.000 2.150
AX3 AXIS 3.000 3.150
AX4 AXIS 4.000 4.150
AX5 AXIS 5.000 5.150
AX10 AXIS 10.000 10.150
AX20 AXIS 20.000 20.150
AX25 AXIS 25.000 24.850
AX50 AXIS 50.000 49.050
AX100 AXIS 100.000 98.050
CERIA
PRODUK NOMINAL HARGA
C5 CERIA 5.000 4.800
C10 CERIA 10.000 9.550
C20 CERIA 20.000 19.050
C50 CERIA 50.000 47.550
C100 CERIA 100.000 95.050
ESIA
PRODUK NOMINAL HARGA
E5 ESIA 5.000 5.200
E10 ESIA 10.000 10.100
E20 ESIA 20.000 19.950
E25 ESIA 25.000 24.850
E50 ESIA 50.000 49.550
E100 ESIA 100.000 98.050
FLEXI
PRODUK NOMINAL HARGA
F5 FLEXI 5.000 4.950
F10 FLEXI 10.000 9.850
F20 FLEXI 20.000 19.450
F25 FLEXI 25.000 24.250
F50 FLEXI 50.000 48.550
F100 FLEXI 100.000 96.050
INDOSAT
PRODUK NOMINAL HARGA
I5G INDOSAT 5.000 GPRS 5.150
I5S INDOSAT 333 SMS 5.150
I5 INDOSAT 5.000 5.150
I10G INDOSAT 10.000 GPRS 10.150
I10S INDOSAT 666 SMS 10.150
I10 INDOSAT 10.000 10.150
I12 INDOSAT 12.000 12.150
I25 INDOSAT 25.000 24.850
I25G INDOSAT 25.000 GPRS 24.850
I25S INDOSAT 1.666 SMS 24.850
I50 INDOSAT 50.000 49.150
I100 INDOSAT 100.000 97.850
SMARTFREN
PRODUK NOMINAL HARGA
SM5 SMARTFREN 5.000 5.150
SM10 SMARTFREN 10.000 10.150
SM20 SMARTFREN 20.000 20.100
SM25 SMARTFREN 25.000 25.050
SM50 SMARTFREN 50.000 49.950
SM100 SMARTFREN 100.000 99.850
STARONE
PRODUK NOMINAL HARGA
SO5 STARONE 5.000 5.250
SO10 STARONE 10.000 10.250
SO25 STARONE 25.000 25.200
SO50 STARONE 50.000 49.800
SO100 STARONE 100.000 99.000
THREE
PRODUK NOMINAL HARGA
T1 THREE 1.000 1.100
T2 THREE 2.000 2.100
T3 THREE 3.000 3.100
T4 THREE 4.000 4.050
T5 THREE 5.000 5.050
T10 THREE 10.000 10.000
T20 THREE 20.000 19.850
T30 THREE 30.000 29.650
T50 THREE 50.000 49.350
T100 THREE 100.000 98.450
THREE INTERNET
PRODUK NOMINAL HARGA
T5M THREE INTERNET 500 MEGA 34.000
T1G THREE INTERNET 1 GIGA 48.500
T2G THREE INTERNET 2 GIGA 72.500
T5G THREE INTERNET 5 GIGA 120.000
XL
PRODUK NOMINAL HARGA
XL5 XL 5.000 5.300
XL10 XL 10.000 10.300
XL25 XL 25.000 25.050
XL50 XL 50.000 49.950
XL100 XL 100.000 99.850
TOKEN PLN
PRODUK NOMINAL HARGA
PLN20 TOKEN PLN 20.000 18.750
PLN25 TOKEN PLN 25.000 23.750
PLN30 TOKEN PLN 30.000 28.750
PLN40 TOKEN PLN 40.000 38.750
PLN50 TOKEN PLN 50.000 48.750
PLN60 TOKEN PLN 60.000 58.750
PLN70 TOKEN PLN 70.000 68.750
PLN75 TOKEN PLN 75.000 73.750
PLN80 TOKEN PLN 80.000 78.750
PLN90 TOKEN PLN 90.000 88.750
PLN100 TOKEN PLN 100.000 98.750
PLN125 TOKEN PLN 125.000 123.750
PLN150 TOKEN PLN 150.000 148.750
PLN175 TOKEN PLN 175.000 173.750
PLN200 TOKEN PLN 200.000 198.750
PLN250 TOKEN PLN 250.000 248.750
PLN300 TOKEN PLN 300.000 298.750
PLN350 TOKEN PLN 350.000 348.750
PLN400 TOKEN PLN 400.000 398.750
PLN450 TOKEN PLN 450.000 448.750
PLN500 TOKEN PLN 500.000 498.750
FORMAT TRANSAKSI
No Center :
1. 082328919222
2. 082322225727
3. 085768411222
4. 085732223642
5. 087753964333
6. 081973265666
7. 089608235258
8. 089608235268
Cek Saldo Deposit :
Format : SAL.PIN
Contoh : SAL.1234
Cek Harga Produk :
Format : CH.PRODUK.PIN
Contoh : CH.S.1234
Cek Nomor SMS Center :
Format : CENTER.PIN
Contoh : CENTER.1234
Ganti PIN Transaksi :
Format : GPIN.PINBARU.PINLAMA
Contoh : GPIN.8787.1234
Transaksi Isi Pulsa :
Format : NOMINAL.NOHP.PIN
Contoh : 5.081234567890.1234
Transaksi 2X Dihari Yang Sama pada Nomor & Nominal sama :
Format : NOMINAL.NO_HP.2.PIN
Contoh : 5.081234567890.2.1234
Transaksi Multi (Kebanyak Nomor Sekaligus) :
Format : NOMINAL1.NOHP1.2.NOHP2.PIN
Contoh : 5.081234567890.10.081234567890.1234
Transaksi Indosat SMS/GPRS dan Voucher Game Online :
Format : KODE_PRODUK.NO_HP.PIN
Contoh : I5S.081234567890.1234
Gunakan Kode Produknya
Transaksi PLN PraBayar/Token PLN :
Format : PRODUK.ID_PELANGGAN.NO_HP_PEMBELI.PIN
Contoh : PLN20.540520111111.081234567890.1234
No.HP Yang Dimasukan Adalah No.HP Pelanggan Yang Akan Menerima Notifikasi Laporan Sukses
Cek Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/Pasca Bayar :
Format : TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh : TAG.PLN.540520111111.081234567890.1234
No.HP Yang Dimasukan Adalah No.HP Pelanggan Yang Akan Menerima Notifikasi Laporan Sukses
Bayar Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar :
Format : BAYAR.IDREFF.PIN
Contoh : BAYAR.0302110987.1234
Format Bayar Tagihan Diperoleh Dari Laporan Sukses "Cek Tagihan"
Komplain Transaksi :
Format : TRX.ISI PESAN KOMPLAIN
Contoh : TRX.ST00001 trx S5.081234567890 tgl 02/01 pulsa belum masuk tp saldo sudah kepotong tolong dicek